【トライオートETF】運用収支(2022年1月2日週)
年金以外の安定収入を画策している、アラフィフのwatoです。
この記事ではwatoが運用している自動売買【トライオートETF】の週間収支をまとめています。
今週のトライオートETFの成績は+164,148円でした。
先週の成績は👇👇👇
元金400万円→証拠金残高754万円
watoはインヴァスト証券に資金230万円を用意してトライオートETFを始めました。
2022年1月8日時点の証拠金残高(元金+確定利益)は754万円です。
2020年12月 資金230万円で運用開始
2021年3月 70万円を追加入金/累計300万円
2021年4月 100万円を追加入金 /累計400万円
2021年11月 100万円を出金 /累計300万円
2021年12月 100万円を入金 /累計400万円
トライオートETFの設定
watoは、レンジを外れてしまうことによる機会損失を避けるため、値動きに合わせてこまめに設定を調整しています。
①ナスダック100トリプル TQQQ
注文レンジ | 注文間隔 | 注文本数 | 利確幅 | ロット | |
買い | 160.5~170 | 0.5 | 20 | 5.1(170*3%) | 2 |
買い | 160.5~170 | 0.5 | 20 | 8.5(170*5%) | 2 |
買い | 160.5~170 | 0.5 | 20 | 11.9(170*7%) | 2 |
注文レンジ | 注文間隔 | 注文本数 | 利確幅 | ロット | |
買い | 170.5~180 | 0.5 | 20 | 5.4(180*3%) | 2 |
買い | 170.5~180 | 0.5 | 20 | 9(180*5%) | 2 |
買い | 170.5~180 | 0.5 | 20 | 12.6(180*7%) | 2 |
注文レンジ | 注文間隔 | 注文本数 | 利確幅 | ロット | |
買い | 180.5~190 | 0.5 | 20 | 5.7(190*3%) | 2 |
買い | 180.5~190 | 0.5 | 20 | 9.5(190*5%) | 2 |
買い | 180.5~190 | 0.5 | 20 | 13.3(190*7%) | 2 |
②金融株トリプル FAS
注文レンジ | 注文間隔 | 注文本数 | 利確幅 | ロット | |
買い | 130.5~160 | 0.5 | 60 | 5 | 2 |
買い | 130.5~160 | 0.5 | 60 | 8 | 2 |
買い | 130.5~160 | 0.5 | 60 | 11 | 2 |
③原油ETF USO
注文レンジ | 注文間隔 | 注文本数 | 利確幅 | ロット | |
買い | 55.25~60 | 0.25 | 20 | 1.5 | 2 |
買い | 55.25~60 | 0.25 | 20 | 3 | 2 |
買い | 55.25~60 | 0.25 | 20 | 5 | 2 |
④小型株 IWM
注文レンジ | 注文間隔 | 注文本数 | 利確幅 | ロット | |
買い | 220.5~250 | 0.5 | 60 | 5 | 1 |
買い | 220.5~250 | 0.5 | 60 | 8 | 1 |
買い | 220.5~250 | 0.5 | 60 | 11 | 1 |
⑤破壊的イノベーション ARKK
注文レンジ | 注文間隔 | 注文本数 | 利確幅 | ロット | |
買い | 100.5~140 | 0.5 | 80 | 5 | 1 |
買い | 100.5~140 | 0.5 | 80 | 8 | 1 |
トライオートETFの週間収支
それでは今週の収支です。
銘柄 | 損益 | 決済回数 | 保有建玉 |
---|---|---|---|
TQQQ | +0円 | 0回 | 282口 |
FAS | +161,913円 | 78回 | 144口 |
USO | +1,083円 | 3回 | 98口 |
IWM | +1,152円 | 2回 | 150口 |
ARKK | +0円 | 0回 | 98口 |
SLV | +0円 | 0回 | 72口 |
合計 | +164,148円 | 42回 | 844口 |
2022年はFASの一人勝ちで始まりました。
アメリカ金利上昇の影響からTQQQがまた大きく下がりレンジを下抜けしました。
分割までには170ドルくらいまでは回復してもらいたいです。
トライオートETFの累計収支
累計収支も見てみましょう
2022年の累計収支は+164,148円(年利換算+115.66%)です。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません