【トライオートETF】運用収支(2022年4月10日週)
年金以外の安定収入を画策している、アラフィフのwatoです。
この記事ではwatoが運用している自動売買【トライオートETF】の週間収支をまとめています。
今週のトライオートETFの成績は+2,290円でした。
先週の成績は👇👇👇
元金550万円→証拠金残高928万円
watoはインヴァスト証券に資金230万円を用意してトライオートETFを始めました。
2022年4月16日時点の証拠金残高(元金+確定利益)は928万円です。
2020年12月 資金230万円で運用開始
2021年3月 70万円を追加入金/累計300万円
2021年4月 100万円を追加入金 /累計400万円
2021年11月 100万円を出金 /累計300万円
2021年12月 100万円を入金 /累計400万円
2022年1月 100万円を入金 /累計500万円
2022年4月 50万円を入金 /累計550万円
トライオートETFの設定
watoは、レンジを外れてしまうことによる機会損失を避けるため、値動きに合わせてこまめに設定を調整しています。
①ナスダック100トリプル TQQQ (2022/1/13 分割後)
注文レンジ | 注文間隔 | 注文本数 | 利確幅 | ロット | |
買い | 90.25~95 | 0.25 | 20 | 2.85(95*3%) | 4 |
買い | 90.25~95 | 0.25 | 20 | 4.75(95*5%) | 4 |
買い | 90.25~95 | 0.25 | 20 | 6.65(95*7%) | 4 |
注文レンジ | 注文間隔 | 注文本数 | 利確幅 | ロット | |
買い | 85.25~90 | 0.25 | 20 | 2.7(90*3%) | 4 |
買い | 85.25~90 | 0.25 | 20 | 4.5(90*5%) | 4 |
買い | 85.25~90 | 0.25 | 20 | 6.3(90*7%) | 4 |
注文レンジ | 注文間隔 | 注文本数 | 利確幅 | ロット | |
買い | 80.25~85 | 0.25 | 20 | 2.25(85*3%) | 4 |
買い | 80.25~85 | 0.25 | 20 | 4.25(85*5%) | 4 |
買い | 80.25~85 | 0.25 | 20 | 5.95(85*7%) | 4 |
注文レンジ | 注文間隔 | 注文本数 | 利確幅 | ロット | |
買い | 60.5~70 | 0.5 | 20 | 2.1(70*3%) | 1 |
注文レンジ | 注文間隔 | 注文本数 | 利確幅 | ロット | |
買い | 50.5~60 | 0.5 | 20 | 1.8(60*3%) | 1 |
注文レンジ | 注文間隔 | 注文本数 | 利確幅 | ロット | |
買い | 40.5~50 | 0.5 | 20 | 1.5(50*3%) | 1 |
②金融株トリプル FAS
注文レンジ | 注文間隔 | 注文本数 | 利確幅 | ロット | |
買い | 140.5~160 | 0.5 | 40 | 5 | 1 |
買い | 140.5~160 | 0.5 | 40 | 8 | 1 |
買い | 140.5~160 | 0.5 | 40 | 11 | 1 |
③小型株 IWM
注文レンジ | 注文間隔 | 注文本数 | 利確幅 | ロット | |
買い | 220.5~250 | 0.5 | 60 | 5 | 1 |
買い | 220.5~250 | 0.5 | 60 | 8 | 1 |
買い | 220.5~250 | 0.5 | 60 | 11 | 1 |
④破壊的イノベーション ARKK
注文レンジ | 注文間隔 | 注文本数 | 利確幅 | ロット | |
買い | 100.5~140 | 0.5 | 80 | 5 | 1 |
買い | 100.5~140 | 0.5 | 80 | 8 | 1 |
トライオートETFの週間収支
それでは今週の収支です。
銘柄 | 損益 | 決済回数 | 保有建玉 |
---|---|---|---|
TQQQ | +1,126円 | 6回 | 602口 |
FAS | +0円 | 0回 | 192口 |
IWM | +0円 | 0回 | 150口 |
ARKK | +0円 | 0回 | 98口 |
SLV | +1,164円 | 7回 | 54口 |
合計 | +2,290円 | 13回 | 1108口 |
ETFは軒並み値を下げていますね。ロスカット回避のため50万円を入金しました。
上がる気配が無いのでさらなる入金が必要になるのかな?憂鬱だ。
トライオートETFの累計収支
累計収支も見てみましょう
2022年の累計収支は+330,956円です。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません